料金一覧 ※税抜き表記
インプラント
検査・手術(CT撮影・術前検査・インプラント体含む) | ¥200,000~ |
---|---|
上部構造体アバットメント 1本 | ¥120,000 |
上部構造体 冠1本 | ¥50,000~¥90,000 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング(片顎1回) | ¥10,000 |
---|---|
オフィスホワイトニング(上下顎1回、3クール) | ¥15,000 |
オフィスホワイトニング(上下顎3回コース) | ¥40,000 |
ホームホワイトニング(上下顎マウスピース、ジェル12本、歯質強化MIペースト付) | ¥50,000 |
デュアルホワイトニング(オフィスホワイトニング+ホームホワイトニング) | ¥70,000 |
矯正治療
相談料 | 無料 |
---|---|
矯正診査、診断料 | ¥30,000 |
ASOアライナー矯正 | ¥300,000~ |
インビザライン矯正 | ¥300,000~ |
矯正マウスピース料(片顎)/1ヶ月マウスピース2個 | ¥20,000 |
矯正マウスピース料(上下顎)/1ヶ月マウスピース4個 | 30,000 |
月1回調整料 | ¥3,000 |
矯正型取り+写真 | ¥5,000 |
マウスピース(矯正保定用)型取り | ¥2,000 |
マウスピース(矯正保定用) | ¥30,000 |
SH矯正 | ¥500,000~ |
補綴
印象(Inlay)+かみ合わせ(BT) | ¥10,000 |
---|---|
印象(Crown)+かみ合わせ(BT) | ¥15,000 |
e-max Inlay(単) | ¥35,000~ |
e-maxクラウン | ¥55,000 |
PG Crown | ¥70,000 |
ジルコニアクラウン(臼歯) | ¥60,000 |
ジルコニアクラウン(前歯) | ¥70,000 |
All Ceramic Crown | ¥100,000 |
医療費控除
歯科治療にかかった費用は、医療費控除の対象となります。
- 対象:本人、もしくは家族(正確には「生計が同じ人」です)
- 期間:1月1日から12月31日までに実際に支払った分
- 方法:確定申告書を提出してください。(年末調整ではありません)
- 必要なもの:領収書が必要なので、必ず保管しておいてください。
- ワンポイントアドバイス:ご夫婦共働きの場合には、所得税率が高い方が控除申請した方がお得です。所得税率が同じであれば、所得金額が200万円以下の方が申告しましょう。
※詳細は「国税庁タックスアンサー」にてご確認ください。
デンタルローン
当院は、治療費の分割払い(デンタルローン)を取り扱っております。受付にてお気軽にご相談ください。
またこちらも参考にして頂ければと思います。